
Mineraller ve Cevherler
Demir cevheri
Çelik üretimi, döküm ve metalurji için yüksek kaliteli demir cevheri.
Yüksek kaliteli rezervlerden elde edilen demir cevherimiz; çelik üretimi, döküm ve metalürji endüstrileri için uygundur.
Denetim ve analiz
| Bileşen | % (kuru baz) | |
|---|---|---|
| Fe | Toplam demir | 60.79 |
| SiO2 | Silika | 1.46 |
| Al2O3 | Alümina | 0.27 |
| CaO | Kireç | 0.36 |
| MgO | Magnezya | 0.14 |
| MnO | Manganez oksit | 1.18 |
| TiO2 | Titanyum dioksit | 0.00 |
| Na2O | Sodyum oksit | 0.174 |
| K2O | Potasyum oksit | 0.005 |
| S | Kükürt | 0.84 |
| P | Fosfor | 0.2064 |
| LOI | Kızdırma kaybı | 6.18 |
| Nem | 3.18 |
Bu rakamlar denetlenen partiyi tanımlamaktadır. Garanti edilen bir spesifikasyon değildir; satın alacağınız partinin analizi için lütfen bizimle iletişime geçin.



