
矿产与矿石
铁矿石
用于炼钢、铸造和冶金的高质量铁矿石。
我们的铁矿石源自高质量矿床,适用于炼钢、铸造及冶金行业。
检验与分析
| 成分 | % (干基) | |
|---|---|---|
| Fe | 总铁 | 60.79 |
| SiO2 | 二氧化硅 | 1.46 |
| Al2O3 | 氧化铝 | 0.27 |
| CaO | 石灰 | 0.36 |
| MgO | 氧化镁 | 0.14 |
| MnO | 氧化锰 | 1.18 |
| TiO2 | 二氧化钛 | 0.00 |
| Na2O | 氧化钠 | 0.174 |
| K2O | 氧化钾 | 0.005 |
| S | 硫 | 0.84 |
| P | 磷 | 0.2064 |
| LOI | 灼烧减量 | 6.18 |
| 含水率 | 3.18 |
以上数据描述的是经检验的批次,并非保证规格;请向我们索取您所购买批次的分析报告。



